?產(chǎn)品介紹
Y型過(guò)濾器是輸送介質(zhì)的管道系統(tǒng)的一種過(guò)濾裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的入口端,用來(lái)清除介質(zhì)中的雜質(zhì), 以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。適用于:水、蒸汽、油品等介質(zhì),使用溫度一般在-40℃~300℃。(注:具體使用溫度以過(guò)濾器設(shè)計(jì)溫度為準(zhǔn)。)Y型過(guò)濾器 主要有:主體、過(guò)濾網(wǎng)、中部蓋板、中部堵頭、中部緊固件等組成。本過(guò)濾器設(shè)計(jì)與制造參照標(biāo)準(zhǔn):SH/T3411-1999,檢驗(yàn)參照標(biāo)準(zhǔn):GB/T14382-2008。
?標(biāo)準(zhǔn)尺寸

?標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| 公稱通徑(DN) | 15 1/2'' | 20 3/4'' | 25 1'' | 32 1-1/4'' | 40 1-1/2'' | 50 2'' | 65 2-1/2'' | 80 3'' | 100 4'' | 125 5'' | |
| 外形尺寸 | L | 165 (65) | 150 (79) | 160 (90) | 180 (105) | 195 (118) | 215 (218) | 250 (165) | 285 (190) | 305 | 345 |
| H | 60 (44) | 70 (53) | 70 (65) | 75 (70) | 90 (78) | 105 (80) | 150 (80) | 175 (120) | 200 | 205 | |
| 公稱通徑(DN) | 150 6'' | 200 8'' | 250 10'' | 300 12'' | 350 14'' | 400 16'' | 450 18'' | 500 20'' | 600 24'' | ||
| 外形尺寸 | L | 385 | 487 | 545 | 605 | 660 | 757 | 850 | 895 | 1070 | |
| H | 260 | 300 | 380 | 410 | 480 | 540 | 580 | 645 | 780 | ||
注:本尺寸表的數(shù)據(jù)適用于本廠0.25~2.5MPa、150LB壓力等級(jí)的Y型過(guò)濾器。括號(hào)中的數(shù)據(jù)為螺紋連接的過(guò)濾器
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| 公稱通徑(DN) | 15 1/2'' | 20 3/4'' | 25 1'' | 32 1-1/4'' | 40 1-1/2'' | 50 2'' | 65 2-1/2'' | |
| 外形尺寸 | L | 147 | 190 | 200 | 217 | 245 | 279 | 323 |
| H | 80 | 110 | 110 | 115 | 130 | 145 | 160 | |
| 公稱通徑(DN) | 80 3'' | 100 4'' | 125 5'' | 150 6'' | 200 8'' | 250 10'' | ||
| 外形尺寸 | L | 357 | 455 | 495 | 520 | 640 | 700 | |
| H | 210 | 270 | 288 | 320 | 395 | 390 | ||
注:本尺寸表的數(shù)據(jù)適用于本廠6.3MPa、600LB壓力等級(jí)的Y型過(guò)濾器。
?產(chǎn)品概述
Y型過(guò)濾器屬于管道粗過(guò)濾器,可用于液體、氣體或其他介質(zhì)大顆粒物過(guò)濾,安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì), 使機(jī)器設(shè)備(包括壓縮機(jī)、泵等)、儀表能正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝過(guò)程,保障安全生產(chǎn)的作用。
?產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
| 公稱通徑(DN) | DN150-DN600(1/2”-24”) |
|---|---|
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼等 |
| 濾芯材質(zhì) | 不銹鋼等 |
| 過(guò)濾精度 | 10目-500目 |
| 連接方式 | 法蘭、對(duì)焊、承插焊、螺紋、卡箍 |
| 法蘭壓力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
| 法蘭密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
| 墊片材質(zhì) | PTFE、金屬纏繞、丁晴橡膠等 |
?產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
附 注:可根據(jù)用戶提供的規(guī)格、型號(hào)及樣品加工定制!








